空客A300简介

空中客车A300是欧洲空中客车工业公司(Airbus Industries)设计生产的一种中短程宽体客机,A300是世界上第一款双发动机宽体客机,亦是空中客车公司第一款投产的客机。A300成为第一架只需两位飞行员驾驶的宽体飞机,A300与A310的数位式驾驶舱,已成为业界的参考典范。A310是第一架采用电子飞行仪表与驾驶舱中央电子飞行监视器的客机 。另一个创新在于使用电子信号,取代以往由钢索操作的控制面。
参数配置
基本信息 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 47250 | 47250 | |||
产地属性: | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 |
级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 |
发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
发动机型号: | CF6/JT9D59A | CF6/PW4000 | CF6/PW4000 | CF6 | CF6 |
发动机制造商: | GE/Pratt & Whitney | GE/Pratt & Whitney | GE/Pratt & Whitney | GE | GE |
机身 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
长度(米): | 16.53 m | 54.08 m | 54.08 m | 53.61 m | 53.61 m |
翼展(米): | 5.64 m | 5.64 m | 5.64 m | 5.64 m | 5.64 m |
高度(米): | 16.53 m | 7.63 m | 7.63 m | 7.71 m | 7.71 m |
客舱长(米): | 39.15 m | 40.21 m | 40.21 m | 39.15 m | 39.15 m |
客舱宽(米): | 5.28 m | 5.28 m | 5.28 m | 5.3 m | 5.3 m |
客舱高(米): | 2.48 m | 2.54 m | 2.54 m | 2.48 m | 2.48 m |
行李舱: | 140 m3 | 116 m3 | 116 m3 | 272 m3 | 140 m3 |
载客量: | 220-345 | 266-361 | 266-361 | 269-345 | 269-345 |
发动机 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
发动机型号: | CF6 50C2/CF6 50C2R/JT9D59A | CF6 80C2A1/CF6 80C2A3/PW4158/JT9D 7R4H1 | CF680C2A5/CF680C2A5F/PW4158 | CF6 50C2 | CF6 50C2 |
发动机马力: | 233 kN/229 kN/230 kN | 262 kN/268 kN/258 kN/249 kN | 272 kN/272 kN/258 kN | 233 kN | 233 kN |
燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
气缸数(活塞发动机): | |||||
桨叶数量: | |||||
TBO: | |||||
机场跑道 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
起飞距离(米): | 2,489 m | 1,950 m | 2,100 m | 2,378 m | 2,378 m |
着陆距离(米): | 1,800 m | 1,469 m | 1,489 m | 1,824 m | 1,824 m |
实用升限(米): | 12,192 m | 12,192 m | 12,192 m | 12,192 m | 12,192 m |
爬升率: | |||||
重量 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
最大起飞重量: | 157,500 kg | 165,000 kg | 170,500 kg | 165,000 kg | 165,000 kg |
最大着落重量: | 134,000 kg | 138,000 kg | 140,000 kg | 134,000 kg | 134,000 kg |
空重: | 80,640 kg | 86,727 kg | 86,172 kg | 88,500 kg | 84,000 kg |
标准燃油量: | 58,100 kg | 62,000 kg | 68,150 kg | 62,000 kg | 62,000 kg |
速度 | A300B4 | A300B4-600 | A300B4-600R | A300C4 | A300F4 |
最大巡航速度: | 918 km/h | 875 km/h | 875 km/h | 918 km/h | 918 km/h |
巡航速度: | 875 km/h | 854 km/h | 854 km/h | 875 km/h | 875 km/h |
航程: | |||||
失速速度: |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表航家之家立场。
本文系作者授权航家号发表,未经原创作者书面授权,任何单位或个人不得引用、复制、转载、摘编、链接或以其他任何方式复制发表。任何单位或个人在获得书面授权使用航空之家内容时,须注明作者及来源 “航空之家”。如非法使用航空之家的部分或全部内容的,航空之家将依法追究其法律责任。(航空之家官方QQ:2926969996)
航空之家 https://www.aerohome.com.cn/
飞机超市 https://mall.aerohome.com.cn/
航空资讯 https://news.aerohome.com.cn/