ACJ350XWB公务机详细参数

Airbus Corporate Jets - Key Data (Metric units) | ||
型号 | Airbus | Airbus |
ACJ350-800 | ACJ350-900 | |
性能 | ||
机务人员 | 25 | 25 |
驾驶员 | 2 + 4 | 2 + 4 |
最大巡航速度 | 1,090 | 1,090 |
航程 | 18,000 | 17,800 |
起飞距离 | 2,550 | 2,730 |
降落距离 | 1,670 | 1,870 |
升限 | 13,100 | 13,100 |
机身 | ||
长(米) | 60.6 | 66.9 |
宽(米) | 16.9 | 16.9 |
翼展(米) | 64 | 64 |
Cabin | ||
机务+乘客 | 14 + 75 | 14 + 75 |
机舱高(米) | ||
机舱宽(米) | 5.63 | 5.63 |
机舱长(米) | 44.94 | 51.29 |
机舱大小(平方米) | 240 | 275 |
机舱容积(立方米) | 127.6 | 172.3 |
引擎 | Trent XWB | Trent XWB |
载重 | ||
最大起飞载重 | 259,000 | 268,000 |
最大降落载重 | 193,000 | 205,000 |
空重 | 181,000 | 192,000 |
2011年报价(百万美元) | 237 | 268 |
1st delivery of corporate jet version | ||
交付时间 | 2013 | 2014 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表航家之家立场。
本文系作者授权航家号发表,未经原创作者书面授权,任何单位或个人不得引用、复制、转载、摘编、链接或以其他任何方式复制发表。任何单位或个人在获得书面授权使用航空之家内容时,须注明作者及来源 “航空之家”。如非法使用航空之家的部分或全部内容的,航空之家将依法追究其法律责任。(航空之家官方QQ:2926969996)
航空之家 https://www.aerohome.com.cn/
飞机超市 https://mall.aerohome.com.cn/
航空资讯 https://news.aerohome.com.cn/